Curso Measurement System Analysis (MSA)
Para que un sistema de medición sea aceptable debe de haber una respuesta continua y un sistema funcional. El MSA se caracteriza por variación y precisión, este califica a otro para determinar su estabilidad, variación existente dentro de otros procesos, etc., contribuye a la variabilidad que existe en el mismo para controlar la organización monitoreando cada uno mejorando la calidad del producto. Esta herramienta consta de 5 estudios: sesgo, linealidad, estabilidad, repetibilidad y reproducibilidad, ayuda a mejorar procesos, educar de un sistema de medición, instruir a profesionales de calidad e ingenieros para realizar los 5 estudios, identificar los errores, variaciones y terminología del sistema de medición.
El objeto será presentar herramientas que nos ayuden a precisar qué parte de la variación existente en los datos se debe al propio sistema de medida empleado.
- Introducción a los Sistemas de Medición.
- Terminología.
- Propiedades estadísticas de los Sistemas de Medición.
- Razones para realizar Análisis de Sistemas de Medición.
- Consideraciones respecto a Análisis de Sistemas de Medición.
- Consideraciones para la selección de procedimientos de prueba.
- Definiciones.
- Análisis de Sistemas de Medición.
- Discriminación.
- Exactitud (BIAS).
- Linealidad.
- Estabilidad.
- Repetibilidad.
- Reproducibilidad.
- Preparación para Estudios de Sistemas de Medición.
- La Planeación de la Calidad o Diagrama de Selección de Métodos.
- Lineamientos para la determinación de la repetibilidad y reproducibilidad por el método de promedios y rangos.
- Estudios de Sistemas de Medición por Atributos.
Aprendizaje de los conceptos y técnicas usadas para la evaluación de la variación de los sistemas de medición en la Organización.
Personal que está involucrado o en relación de la evaluación y verificación de los sistemas de medición; tales como metrólogos, mantenimiento, auditores del sistema de aseguramiento de calidad, entre otros.
Cursos abiertos al público
Enero
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 6 Enero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 7 Enero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Jueves 13 Enero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Viernes 14 Enero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Jueves 20 Enero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Viernes 21 Enero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Jueves 27 Enero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Viernes 28 Enero 2022 |
Febrero
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 3 Febrero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 4 Febrero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 10 Febrero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 11 Febrero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Miércoles 16 Febrero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 17 Febrero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 18 Febrero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 24 Febrero 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 25 Febrero 2022 |
Marzo
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 3 Marzo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 4 Marzo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Jueves 10 Marzo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Viernes 11 Marzo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Jueves 17 Marzo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Viernes 18 Marzo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Jueves 24 Marzo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Viernes 25 Marzo 2022 |
Abril
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 7 Abril 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 8 Abril 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 14 Abril 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 15 Abril 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Miércoles 20 Abril 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 21 Abril 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 22 Abril 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 28 Abril 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 29 Abril 2022 |
Mayo
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 5 Mayo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 6 Mayo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Jueves 12 Mayo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Viernes 13 Mayo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Jueves 19 Mayo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Viernes 20 Mayo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Jueves 26 Mayo 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Viernes 27 Mayo 2022 |
Junio
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 2 Junio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 3 Junio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 9 Junio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 10 Junio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Miércoles 15 Junio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 16 Junio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 17 Junio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 23 Junio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 24 Junio 2022 |
Julio
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 7 Julio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 8 Julio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Jueves 14 Julio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Viernes 15 Julio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Jueves 21 Julio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Viernes 22 Julio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Jueves 28 Julio 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Viernes 29 Julio 2022 |
Agosto
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 4 Agosto 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 5 Agosto 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 11 Agosto 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 12 Agosto 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Miércoles 17 Agosto 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 18 Agosto 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 19 Agosto 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 25 Agosto 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 26 Agosto 2022 |
Septiembre
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 8 Septiembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 9 Septiembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Jueves 15 Septiembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Viernes 16 Septiembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Jueves 22 Septiembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Viernes 23 Septiembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Jueves 29 Septiembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Viernes 30 Septiembre 2022 |
Octubre
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 6 Octubre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 7 Octubre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 13 Octubre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 14 Octubre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Miércoles 19 Octubre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 20 Octubre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 21 Octubre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 27 Octubre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 28 Octubre 2022 |
Noviembre
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 3 Noviembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 4 Noviembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Jueves 10 Noviembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Viernes 11 Noviembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Jueves 17 Noviembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Viernes 18 Noviembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Jueves 24 Noviembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Viernes 25 Noviembre 2022 |
Diciembre
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 1 Diciembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 2 Diciembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 8 Diciembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 9 Diciembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Monterrey, Nuevo León | Miércoles 14 Diciembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | CDMX | Jueves 15 Diciembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Saltillo, Coahuila | Viernes 16 Diciembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Guadalajara, Jalisco | Jueves 22 Diciembre 2022 |
Curso Measurement System Analysis (MSA) | Querétaro, Querétaro | Viernes 23 Diciembre 2022 |
COMPARTIR ESTA PÁGINA:
- Cursos en CDMX de Ventas, Negociación, Administración y Lean Cursos en Guadalajara de Ventas, Negociación, Administración y Lean Cursos en Monterrey de Ventas, Negociación, Administración y Lean Cursos en Saltillo de Ventas, Negociación, Administración y Lean Cursos en Queretaro de Ventas, Negociación, Administración y Lean