Curso Desarrollo de Supervisión Efectiva
Desarrollar habilidades de supervisión para trabajar con el equipo mediante los objetivos trazados que la compañía requiere. Se hará uso de un modelo educacional referente a planeación y ejecución de responsabilidades para cada colaborador, así como la asociación de cada situación a través del uso de la motivación y liderazgo por parte de cada supervisor o coordinador hacia los demás, logrando una comunicación efectiva descendente y ascendente.
El objetivo de este programa es analizar y aprender técnicas que incrementarán las habilidades de liderazgo, dirección de personal a todos los niveles y productividad de sus equipos. Esto ayudará a la integración y trabajo eficaz del equipo de trabajo para definir estrategias prácticas para aplicar de inmediato estos conceptos e incrementar la productividad individual y de grupo en su área de trabajo.
1. | Cualidad: Desarrollo del colaborador. Metáfora: ¿Trabajando con Robots? 1.1. Valores SONOCO. 1.2. Inteligencia social y emocional. 1.3. Responsabilidades básicas de la supervisión referente a RH: Puntualidad, Presentismo. 1.4. Planeación del trabajo y distribución de responsabilidades. 1.5. Desarrollando habilidades para el éxito. |
2. | Cualidad: Liderazgo. Metáfora: Río Salvaje. 2.1. ¿Para qué Motivación y Liderazgo? 2.2. Ligando: Motivación, valores, liderazgo, metas y objetivos. 2.3. Conociendo a tu equipo y trabajando juntos como EQUIPO. 2.4. Construyendo la confianza en la congruencia y el dominio de la técnica. 2.5. Retroalimentación "también lo bueno". |
3. | Cualidad: Innovación. Metáfora: Evolución. 3.1. Benchmarking Vs. ¿Desarrollo propio? 3.2. Negociación ganar-ganar. 3.3. Venta de proyectos y mejoras. 3.4. Seguimiento a proyectos y mejoras. |
4. | Cualidad: Actitud de servicio al cliente externo-interno. Metáfora: Más allá del Teléfono descompuesto. 4.1. Definición e importancia de la comunicación organizacional. 4.2. Comunicándonos verticalmente. 4.3. Comunicándonos horizontalmente. 4.4. Reportando para la coordinación y el éxito. |
5. | Cualidad: Análisis de problemas y toma de decisiones. Metáfora: Acertijos y problemas. 5.1. El mundo de la lógica y de la física. 5.2. Teoría básica de sistemas: Sistemas abiertos y cerrados. 5.3. Causas y efectos con enfoque sistémico. 5.4. Aplicación de planes de acción para efectos deseados e indeseados. |
6. | Cualidad: Seguridad en el trabajo. Metáfora: Qué pasaría si... 6.1. Lo más importante: La integridad de las personas. 6.2. Qué son los procedimientos, reglas políticas de seguridad, ¿cuáles son los de SONOCO? 6.3. Cómo evacuar en caso de contingencia. 6.4. Actos y condiciones inseguras,lo que estamos haciendo y vamos a hacer. |
7. | Cualidad: Comunicación y aplicación de políticas. Metáfora: Manejado por instrumentos. 7.1. Enfocando la comunicación al propio equipo. 7.2. Administración y comunicación de indicadores. 7.3. Seguridad, arranque y noticias relevantes. 7.4. Retroalimentación equilibrada, mejorando y superandose siempre. |
8. | Cualidad: Cuidado del medio ambiente. Metáfora: Muévete, con Latin boiler. 8.1. Política ambiental. 8.2. Enfocando a mi equipo en nuestros aspectos e impactos ambientales. 8.3. Disposición de residuos y cumplimiento de objetivos ambientales "no matemos al mundo". 8.4. Plan de respuesta a emergencias. |
Este programa desarrollará técnicas en los participantes que le permitirán desarrollar sus habilidades de liderazgo a través de métodos de trabajo participativo, comunicación y motivación para integrar equipos de trabajo productivos, orientados a la calidad.
Jefes, supervisores y coordinadores.
Cursos abiertos al público
COMPARTIR ESTA PÁGINA:
- Cursos en CDMX de Ventas, Negociación, Administración y Lean Cursos en Guadalajara de Ventas, Negociación, Administración y Lean Cursos en Monterrey de Ventas, Negociación, Administración y Lean Cursos en Saltillo de Ventas, Negociación, Administración y Lean Cursos en Queretaro de Ventas, Negociación, Administración y Lean